Joukkueen tilastot
Salibandyliiga |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hakkarainen Juuli "A" | 0 | 17 | 6 | 23 | 31 |
Backman Mona "A" | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Laapio Liisa "C" | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Sinkko Sofia "A" | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Kaila Emma | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Hahl Silvia | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 |
Piirainen Lotta | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Backman Jenna | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Kutisaar Kati | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kiljunen Hanna | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Routti Ronja | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lehti Jenni | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Halkola Vilma | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Heikkilä Noora | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rönkkö Vilhelmiina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Partinen Aino "A" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paasu Minna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karilahti Saana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suomen Cup |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Backman Mona "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hakkarainen Juuli "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Backman Jenna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hahl Silvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Hakkarainen Juuli "A" | 0 | 18 | 6 | 24 | 31 |
Backman Mona "A" | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 |
Laapio Liisa "C" | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Sinkko Sofia "A" | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Kaila Emma | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Hahl Silvia | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 |
Piirainen Lotta | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Backman Jenna | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Kutisaar Kati | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kiljunen Hanna | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Routti Ronja | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lehti Jenni | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Halkola Vilma | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Heikkilä Noora | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rönkkö Vilhelmiina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Partinen Aino "A" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paasu Minna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karilahti Saana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |