Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
31 | Vormisto Petteri | 20.01.2000 |
74 | Ahtiainen Juha | 28.05.1990 |
|
||
Puolustaja | ||
4 | Sipari Mikko | 16.02.1991 |
7 | Koskimies Konsta | 01.01.1991 |
8 | Luhanko Joonas | 19.10.1993 |
9 | Hietamäki Mika | 06.01.1992 |
13 | Niemelä Jere | 09.10.2000 |
17 | Niemeläinen Santeri | 30.12.1998 |
32 | Niemeläinen Eemi | 13.06.1992 |
42 | Kakko Santeri | 29.01.2002 |
65 | Huppunen Samuli | 23.05.2000 |
|
||
Hyökkääjä | ||
11 | Leskinen Eetu | 12.11.1992 |
24 | Turunen Miro | |
40 | Vänttinen Joona | 13.02.2000 |
51 | Lavikka Aatu | |
52 | Tyystjärvi Akseli | |
64 | Markkanen Leevi | 16.04.2001 |
67 | Kekki Juuso | 23.06.1999 |
68 | Kaila Juho | 26.08.1995 |
73 | Veijalainen Miro | |
82 | Alkki Ville "C" | |
92 | Huppunen Julius | 25.06.2002 |
97 | Lind Jasu | 04.04.2000 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Valtonen Mika | ||
|
||
Valmentaja | ||
Vainikainen Arto | 20.08.1982 | |
|
||
Fysiikkavalmentaja | ||
Talonpoika Johannes | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Ruippo Janne | ||
|
||
Fysioterapeutti | ||
Nurminen Tuomas | ||
|
||
Hieroja | ||
Reponen Timo |