Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Tulevat ottelut

12.2.2012 15:00
LoSB - C-tytöt Ottelupaikka » 12.2.2012 17:30
C-tytöt - JoKa Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

21.1.2012 16:15
C-tytöt - BB-883 - 0 » 21.1.2012 13:45
C-tytöt - Oilers Cheetahs2 - 2 »

Joukkueen tilastot


Energiaturnaus
Pelaaja O M S P J
Sydänmaa Anette 4 4 2 6 0
Korhonen Tuuli 4 2 3 5 0
Korhonen Milla 3 3 1 4 0
Laaksolahti Stefi 4 3 0 3 0
Nikku Roosa 4 1 2 3 0
Ruotsi Jenna 4 1 0 1 2
Eteläpää Ida 4 0 1 1 0
Kaipia Sanni 4 0 1 1 0
Kiljunen Kaisa 4 0 0 0 2
Martikainen Riina 4 0 0 0 2
Vainikka Venla 4 0 0 0 2
Martikainen Jasmi 4 0 0 0 4

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Korhonen Milla 2 2 1 3 0
Sydänmaa Anette 2 1 1 2 0
Nikku Roosa 2 1 0 1 0
Ruotsi Jenna 2 1 0 1 0
Martikainen Riina 2 0 1 1 0

Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Korhonen Milla 8 12 3 15 2
Nikku Roosa 8 9 6 15 4
Korhonen Tuuli 8 8 4 12 4
Ruotsi Jenna 8 7 3 10 0
Sydänmaa Anette 8 4 6 10 2
Kiljunen Kaisa 8 1 7 8 0
Laaksolahti Stefi 8 5 2 7 2
Martikainen Riina 8 2 5 7 0
Kaipia Sanni 8 2 3 5 0
Pesu Ella 8 2 2 4 0
Hulkkonen Sara-Sofia 8 2 2 4 0
Martikainen Jasmi 4 2 1 3 2
Eteläpää Ida 4 0 2 2 0

SM sarja
Pelaaja O M S P J
Korhonen Milla 8 8 2 10 6
Nikku Roosa 8 6 2 8 0
Ruotsi Jenna 8 3 4 7 2
Sydänmaa Anette 8 2 3 5 2
Korhonen Tuuli 7 2 2 4 2
Kiljunen Kaisa 8 1 2 3 0
Martikainen Riina 8 1 2 3 2
Laaksolahti Stefi 6 1 1 2 0
Martikainen Jasmi 8 0 1 1 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Korhonen Milla 21 25 7 32 8
Nikku Roosa 22 17 10 27 4
Sydänmaa Anette 22 11 12 23 4
Korhonen Tuuli 21 12 9 21 6
Ruotsi Jenna 22 12 7 19 4
Laaksolahti Stefi 20 9 3 12 2
Martikainen Riina 22 3 8 11 4
Kiljunen Kaisa 22 2 9 11 2
Kaipia Sanni 20 2 4 6 0
Hulkkonen Sara-Sofia 22 2 2 4 0
Pesu Ella 20 2 2 4 0
Martikainen Jasmi 18 2 2 4 8
Eteläpää Ida 18 0 3 3 0
Vainikka Venla 22 0 0 0 2