|
Aluejatkosarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laitimo Ere | 10 | 16 | 9 | 25 | 0 |
| Sollo Niko | 10 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Pakarinen Jonne-Pekka | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Pietilä Samu | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Pohjonen Tomi | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Pesari Juho | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Timperi Jarkko | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Karjalainen Lasse | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hytti Tuomas | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Heiniluoto Veikka | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Timperi Jarkko | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Sollo Niko | 5 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Laitimo Ere | 5 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| Pesari Joonas | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Pakarinen Jonne-Pekka | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Pohjonen Tomi | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Pietilä Samu | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hytti Tuomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olkkonen Henri | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Airas Manu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pihlajärvi Jesse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laitimo Ere | 15 | 24 | 13 | 37 | 14 |
| Sollo Niko | 15 | 21 | 14 | 35 | 6 |
| Timperi Jarkko | 15 | 9 | 12 | 21 | 2 |
| Pakarinen Jonne-Pekka | 15 | 7 | 12 | 19 | 8 |
| Pohjonen Tomi | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| Pietilä Samu | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Pesari Joonas | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Hytti Tuomas | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Pesari Juho | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Karjalainen Lasse | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Airas Manu | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Olkkonen Henri | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Heiniluoto Veikka | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pihlajärvi Jesse | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |