|
Miesten Salibandyliiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vainikainen Arto | 14 | 16 | 4 | 20 | 2 |
| Kosonen Lasse | 11 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Taurama Matti | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| Rahkonen Vili | 13 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| Heikkinen Ilari | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Seppälä Aki | 14 | 1 | 11 | 12 | 2 |
| Reponen Tuomo | 14 | 2 | 9 | 11 | 14 |
| Aapro Ville | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Kytösalmi Janne | 14 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| Sumen Jouko | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Kangas Oskari | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Mikkola Tuomas | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Turunen Tomi | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Karttunen Antti | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Pulli Ville | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aromaa Jari | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kupsanen Timo | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Heiskanen Juha-Pekka | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Puhakka Joonas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tahvanainen Timo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niiva Mikko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Monthan Jarkko | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Ylex Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Heikkinen Ilari | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kosonen Lasse | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Vainikainen Arto | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Rahkonen Vili | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Karttunen Antti | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Reponen Tuomo | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Aapro Ville | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kangas Oskari | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mikkola Tuomas | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pulli Ville | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Aromaa Jari | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tahvanainen Timo | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kytösalmi Janne | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kupsanen Timo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vainikainen Arto | 17 | 21 | 4 | 25 | 2 |
| Kosonen Lasse | 14 | 11 | 14 | 25 | 0 |
| Heikkinen Ilari | 17 | 8 | 10 | 18 | 2 |
| Rahkonen Vili | 16 | 14 | 3 | 17 | 4 |
| Reponen Tuomo | 18 | 2 | 14 | 16 | 14 |
| Aapro Ville | 18 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Taurama Matti | 14 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| Kytösalmi Janne | 18 | 6 | 6 | 12 | 11 |
| Seppälä Aki | 14 | 1 | 11 | 12 | 2 |
| Sumen Jouko | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Kangas Oskari | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Karttunen Antti | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Mikkola Tuomas | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Pulli Ville | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Aromaa Jari | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Tahvanainen Timo | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kupsanen Timo | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Turunen Tomi | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Heiskanen Juha-Pekka | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Puhakka Joonas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niiva Mikko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Monthan Jarkko | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |