Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Tulevat ottelut

11.2.2012 16:00
M-Team - Miehet Ottelupaikka » 18.2.2012 17:00
Miehet - Happee Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

31.1.2012 18:30
TPS - Miehet5 - 5 » 29.1.2012 17:00
Miehet - KooVee4 - 9 »

Joukkueen tilastot


Salibandyliiga
Pelaaja O M S P J
Louhelainen Janne 18 15 20 35 6
Mäkelä Tommi 21 18 9 27 8
Vainikainen Arto 21 13 9 22 10
Kosonen Lasse 20 8 8 16 4
Rahkonen Vili "C" 19 7 8 15 2
Tikkanen Anssi 21 7 6 13 4
Aapro Ville "A" 19 7 6 13 2
Töllikkö Risto 21 5 5 10 4
Nurmela Jarkko 19 4 6 10 0
Hulkkonen Samuli 17 6 3 9 7
Auronen Joona 19 4 3 7 2
Puhakka Joonas 19 1 5 6 4
Könönen Tatu 19 4 1 5 0
Ikonen Petri 21 2 3 5 8
Pynnönen Lasse 19 2 3 5 2
Kytösalmi Janne 20 3 0 3 0
Ikonen Aleksi 15 2 0 2 2
Savinainen Kaapo 11 1 1 2 2
Arponen Tuomas 10 0 1 1 2
Monthan Jarkko 20 0 0 0 4
Leppänen Harri 15 0 0 0 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Louhelainen Janne 6 2 10 12 0
Vainikainen Arto 8 7 4 11 0
Nurmela Jarkko 7 5 6 11 2
Töllikkö Risto 8 5 5 10 0
Mäkelä Tommi 6 6 2 8 0
Rahkonen Vili "C" 8 5 2 7 2
Aapro Ville "A" 8 4 3 7 0
Könönen Tatu 8 5 1 6 0
Arponen Tuomas 8 2 4 6 0
Hulkkonen Samuli 5 3 1 4 0
Auronen Joona 8 2 1 3 2
Puhakka Joonas 8 2 1 3 0
Kytösalmi Janne 5 0 3 3 0
Savinainen Kaapo 4 2 0 2 0
Ikonen Petri 8 1 0 1 0
Tikkanen Anssi 6 1 0 1 0
Pynnönen Lasse 8 0 1 1 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Louhelainen Janne 25 18 30 48 6
Mäkelä Tommi 28 24 12 36 8
Vainikainen Arto 30 20 13 33 10
Nurmela Jarkko 27 11 13 24 2
Rahkonen Vili "C" 28 12 10 22 4
Aapro Ville "A" 28 11 9 20 2
Töllikkö Risto 29 10 10 20 4
Kosonen Lasse 25 8 8 16 4
Tikkanen Anssi 28 8 6 14 4
Hulkkonen Samuli 23 9 4 13 7
Könönen Tatu 27 9 2 11 0
Auronen Joona 28 6 4 10 4
Puhakka Joonas 28 3 6 9 4
Arponen Tuomas 18 2 5 7 2
Ikonen Petri 30 3 3 6 8
Kytösalmi Janne 26 3 3 6 0
Pynnönen Lasse 28 2 4 6 4
Savinainen Kaapo 15 3 1 4 2
Ikonen Aleksi 21 3 0 3 2
Monthan Jarkko 25 0 0 0 4
Leppänen Harri 21 0 0 0 2